RT-4D Config2 画面
2025年6月13日

🔊 Analog Settings(アナログモードの設定)
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| Single Tone (Hz) | 単一音トーン。レピータアクセス用に 1750Hz(ヨーロッパで多用)を送出するための設定。 |
| SQ Level | スケルチ感度(0〜9)。数字が大きいほどノイズに対して厳しく、弱い信号を遮断しやすくなります。 |
| TX Start Beep | 送信開始時のビープ音(On/Off) |
| TX Roger Beep | 送信終了時のロジャービープ音(On/Off) |
| Freq Detect Range | 周波数検出範囲(例:400〜480MHz)。アナログスキャン時の対象帯域を指定します。 |
| Repeat Detect Delay (ms) | 中継器の信号認識遅延時間(ms単位)。500ms = 0.5秒。 |
| MIC Gain | マイク入力感度。大きいと声が大きく伝わりやすいが、歪みに注意。 |
| SPK Volume | スピーカー音量のデフォルト設定(最大は通常100前後) |
| Glitch TH | ノイズやブツブツ音のスレッショルド(通常は0でOK、特別な状況で変更) |
📶 Digital Settings(デジタルモードの設定)
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| SQ Level | デジタルスケルチ感度(アナログ同様) |
| Call Start Beep | デジタル通話開始時のビープ音(Offが多い) |
| Call End Beep | デジタル通話終了時のビープ音 |
| Group Hold Timer (ms) | グループ通話後、PTTなしで音声を受け続ける時間(既定値0で瞬時切断) |
| Single Hold Timer (ms) | 個別通話後の同様の保持時間 |
| MIC Gain | デジタル音声用のマイク感度(アナログとは別) |
| SPK Volume | デジタルモードでのスピーカー音量 |
| Accept Remote Control | 遠隔操作コマンドを受け付けるか(通常On) |
| Group Called Show | グループ通話時の表示方式:「Caller」なら発信局コールサインを表示 |
| SMS Prompt | SMS(短縮メッセージ)の通知有無(Offが多い) |
✅ 実用的なおすすめ設定
| 用途 | 推奨設定の一例 |
|---|---|
| 通常運用 | Call Start/End Beep:Off Group Hold Timer:1000〜3000ms(必要に応じて) |
| デジタル通話を強調 | Group Called Show:Caller |
| 屋外での使用 | MIC Gain:15〜20(周囲の騒音に応じて) |
| 省電力 | SQ Level:高め(4〜5)、Beep系Off、SPK Volume:やや低め |